Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 630 207
2. 552 216
3. 674 279
4. 523 198
5. 1168 167
6. 1306 466
7. 1560 546
8. 898 332
9. 496 275
10. 726 351
11. 657 312
12. 416 178
  razem: 9606 | średnio: 800.5 | min: 0 | max: 1560 razem: 3527 | średnio: 293.92 | min: 0 | max: 546
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4 2
2. 11 8
3. 23 11
4. 21 10
5. 42 17
6. 44 23
7. 25 6
8. 11 4
9. 21 14
10. 50 14
11. 36 16
12. 5 4
13. 10 5
14. 2 2
15. 8 3
16. 20 8
17. 28 10
18. 20 6
19. 10 5
20. 24 10
21. 1 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 416 | średnio: 13.42 | min: 0 | max: 50 razem: 178 | średnio: 5.74 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 3 1
07:00 0 0
08:00 11 4
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 2 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 3 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 11 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0