Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 630 207
2. 552 216
3. 674 279
4. 523 198
5. 1168 167
6. 1306 466
7. 1560 546
8. 898 332
9. 496 275
10. 312 174
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8119 | średnio: 676.58 | min: 0 | max: 1560 razem: 2860 | średnio: 238.33 | min: 0 | max: 546
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9 6
2. 17 10
3. 32 9
4. 27 18
5. 14 8
6. 11 6
7. 10 9
8. 6 4
9. 17 16
10. 19 15
11. 39 14
12. 3 3
13. 12 8
14. 33 19
15. 63 29
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 312 | średnio: 10.06 | min: 0 | max: 63 razem: 174 | średnio: 5.61 | min: 0 | max: 29
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 2 1
09:00 5 3
10:00 8 4
11:00 5 1
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 2 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 3 1
23:00 3 2
  razem: 33 | średnio: 1.38 | min: 0 | max: 8 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 6 2
09:00 7 4
10:00 4 2
11:00 6 3
12:00 10 3
13:00 3 1
14:00 6 3
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 1
18:00 3 2
19:00 6 3
20:00 0 0
21:00 2 1
22:00 5 2
23:00 0 0
  razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 10 razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 4