Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 630 207
2. 552 216
3. 674 279
4. 523 198
5. 1168 167
6. 1306 466
7. 1560 546
8. 898 332
9. 496 275
10. 726 351
11. 273 161
12. 0 0
  razem: 8806 | średnio: 733.83 | min: 0 | max: 1560 razem: 3198 | średnio: 266.5 | min: 0 | max: 546
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 22 9
2. 9 7
3. 12 8
4. 18 9
5. 10 7
6. 21 13
7. 37 19
8. 40 16
9. 31 29
10. 11 10
11. 9 7
12. 31 17
13. 22 10
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 273 | średnio: 9.1 | min: 0 | max: 40 razem: 161 | średnio: 5.37 | min: 0 | max: 29
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 5 2
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 2 1
15:00 1 1
16:00 7 4
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 2 1
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 7 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

70184