Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 467 195
2. 545 263
3. 548 239
4. 350 154
5. 344 136
6. 306 128
7. 351 148
8. 452 195
9. 1219 737
10. 868 391
11. 642 403
12. 124 51
  razem: 6216 | średnio: 518 | min: 0 | max: 1219 razem: 3040 | średnio: 253.33 | min: 0 | max: 737
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 7
2. 0 0
3. 5 1
4. 29 9
5. 24 13
6. 43 16
7. 3 2
8. 0 0
9. 5 3
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 124 | średnio: 4 | min: 0 | max: 43 razem: 51 | średnio: 1.65 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 3
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3

60706